HISTÓRIA DOS PRODUTOS
PORTA-ENXERTOS
A invasão filoxérica foi a razão pela qual se introduziu o porta-enxerto no método de reprodução das videiras. Até então, as videiras eram plantadas directamente no solo e sobre as suas próprias raízes, ou seja, eram plantadas em “pé-franco”.
Hoje em dia, o porta-enxerto é um elemento fundamental na constituição de uma vinha e na execução da técnica da enxertia. A enxertia consiste em unir duas videiras distintas, isto é, soldar fisiologicamente as raízes de uma videira (o porta-enxerto ou cavalo) à parte área de outra videira (o garfo ou cavaleiro).
Os porta-enxertos podem dividir-se em dois grupos: variedades puras e híbridos provenientes de cruzamentos inter-específicos
R99
![]() |
|
Vigor | Muito Vigoroso |
Enraizamento | Muito Bom |
Enxertia no local | Boa |
Enxertia à mão | Boa |
Calcário Activo | 14% |
Resistência à Secura | Sensível |
Comportamento face à humidade | Muito Sensível |
Comportamento face à salínidade | Tolerante |
Ciclo Vegetativo | Retardado |
R110
![]() |
|
Vigor | Muito Vigoroso |
Enraizamento | Fraca |
Enxertia no local | Boa |
Enxertia à mão | Fraca a Média |
Calcário Activo | 17% |
Resistência à Secura | Elevada |
Comportamento face à humidade | Sensível |
Comportamento face à salínidade | Resistência Nula |
Ciclo Vegetativo | Retardado |
1103-P
![]() |
|
Vigor | Muito Vigoroso |
Enraizamento | Fraca a Média |
Enxertia no local | Boa |
Enxertia à mão | Boa |
Calcário Activo | 17% - 19% |
Resistência à Secura | Elevada |
Comportamento face à humidade | Tolerante |
Comportamento face à salínidade | Tolerante |
Ciclo Vegetativo | Pouco Retardada |
196-17
![]() |
|
Vigor | Médio |
Enraizamento | Boa |
Enxertia no local | Boa |
Enxertia à mão | Boa |
Calcário Activo | 6% |
Resistência à Secura | Média |
Comportamento face à humidade | ------- |
Comportamento face à salínidade | Telerante |
Ciclo Vegetativo | ------- |
A VIDEIRA
Segundo conta Pio Corrêa, foi por volta do ano 600 a.C que a humanidade aprendeu a podar a videira com o objetivo de obter uma abundante e saborosa carga de frutos, um salto definitivo na melhoria das técnicas de produção da fruta. Diz a lenda que foi uma asno quem, pela primeira vez, experimentou o poder da poda ao comer os ramos e as folhas verdes de uma videira, tornando esse conhecimento possível às próprias comunidades humanas.
SO4
![]() |
|
Vigor | Vigoroso |
Enraizamento | Boa |
Enxertia no local | Boa |
Enxertia à mão | Fraca a Média |
Calcário Activo | 17% - 18% |
Resistência à Secura | Sensível |
Comportamento face à humidade | Muito Tolerante |
Comportamento face à salínidade | Resistência Nula |
Ciclo Vegetativo | Avançado |
41-B
![]() |
|
Vigor | Médio |
Enraizamento | Frequentemente Fraco |
Enxertia no local | Boa |
Enxertia à mão | Fraca |
Calcário Activo | 40% |
Resistência à Secura | Média |
Comportamento face à humidade | Sensível |
Comportamento face à salínidade | Sensível |
Ciclo Vegetativo | Avançado |
161-49
![]() |
|
Vigor | Fraco Médio |
Enraizamento | Média |
Enxertia no local | Boa |
Enxertia à mão | Frequentemente Fraca |
Calcário Activo | 25% |
Resistência à Secura | Média |
Comportamento face à humidade | Tolerante |
Comportamento face à salínidade | Resistência Nula |
Ciclo Vegetativo | Avançado |